OFICINA DE LA PRESIDENTA | EXT. |
Jefe de la Oficina de la Presidenta | 3625 |
Coordinación Administrativa de la Oficina de la Presidenta | 3745 |
Administrativo de la Coordinación de Información de la Oficina de la Presidenta | 3467 |
Administrativo de la Oficina de la Presidenta | 3618 |
Área de Compromisos de la Oficina de la Presidenta | 3619 |
Recepción Oficina de la Presidenta | 3535 |
| |
SÍNDICOS Y REGIDORES | EXT. |
Recepción General | 3525 |
Sindicos | 3528 |
1er Sindico - Lic. Jesús Alberto Jasso Montemayor | 3528 |
2do Sindico - María Mirna Rendon Santos | 3528 |
1er Regidor - Sergio Fernando Pérez Villareal | 3529 |
2do Regidor - Samantha Khiabett Rodríguez Cantú | 3702 |
3er Regidor - Juan De Dios Juanes Carrizalez | 3704 |
4to Regidor - Imayra Iveth Inocencio González | 3703 |
5to Regidor - Guadalupe Zapata Muñiz | 3705 |
6to Regidor - Cristabell Zamora Cabrera | 3706 |
7o Regidor - Enrique Figueroa Rocha | 3707 |
8vo Regidor - Melissa Lizette Riestra Martínez | 3709 |
9o Regidor - Santos Francisco Hernández Aguilar | 3712 |
10o Regidor - Macarena Corazón González Nuñez | 3701 |
11er Regidor - José Hemin Pascacio Rodríguez | 3714 |
12do Regidor - Alma Margarita Sánchez Lerma | 3717 |
13er Regidor - Gabriel Alberto Solorzano Pérez | 3718 |
14to Regidor - Leticia Yasmin Meneses Camino | 3721 |
15to Regidor - Feliz Fernando García Aguilar | 3708 |
16to Regidor - Leticia Judith Barrera Garza | 3710 |
17o Regidor - Oscar José Treviño Carmona | 3716 |
18vo Regidor - Delia Cortes Benavides | 3719 |
19o Regidor - Edgardo Pedraza Quintanilla | 3700 |
20o Regidor - Alma Rosa Castaño Rodríguez | 3723 |
21er Regidor - Gamaliel Alberto Infante Ramírez | 3720 |
| |
SALA SERGIO PEÑA | EXT. |
Coordinación CIGA | 3522 |
Conmutador Principal | 3500 |
Coordinación del CIGA | 3643 |
CIGA | 3513 |
| |
DIRECCIÓN DE RELACIÓNES PÚBLICAS | EXT. |
Coordinación de Eventos | 3504 |
Jefatura de Base de Datos | 3421 |
| |
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA | EXT. |
Dirección de Logística | 3697 |
Coordinación Operativa | 3738 |
Coordinación de Logística Operativa | 867-7108646 |
Jefatura de Análisis de Información | 3730 |
Jefatura de Administración | 3615 |
Recepción | 3617 |
Asistente Director | 3515 |
| |
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | EXT. |
Dirección de Comunicación Social e Imagen Institucional | 3565 |
Coordinación de Comunicación social e Imagen Institucional | 3596 |
Jefatura de Monitoreo | 3514 |
Área de Streaming | 3429 |
Área de Pauteo | 3413 |
Editor de contenido | 3459 |
Asistente de Director | 3602 |
Secretaria del coordinador | 3594 |
| |
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | EXT. |
Dirección de Planeación Estratégica | 867-7125177 |
Coordinación de Fortalecimiento Institucional | 3440 / 3563 |
Jefatura de Fortalecimiento Institucional | 3568 |
Recepción | 3580 |
| |
DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL | EXT. |
Dirección de Salud Municipal | 867-7113537 |
Coord. de Jubilados y Pensionados | 3485 |
Recepción Pensionados y Jubilados | 3635 |
Farmacia UNE | 8677134778 |
| |
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO | EXT. |
Secretaría del Ayuntamiento | 3531 |
Asistente | 3558 |
Coordinación Administrativa de la Secretaría del Ayuntamiento | 3432 |
Recepción | 3531 |
Juridico | 3436 / 3544 / 3477 |
Dir Juridico | 3488 |
| |
AYUNTAMIENTO | EXT. |
Coordinación de la Junta Municipal de Reclutamiento | 867-7123337 |
Coordinación de la Junta Municipal de Reclutamiento | 867-7125998 |
| |
PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | EXT. |
Recepción | 867-7124635 |
Administrativo | 867-7123985 |
Emergencia | 867-7128911 |
Emergencia | 867-7122124 |
Emergencia | 867-7123030 |
| |
DIRECCIÓN JURÍDICA DEL R. AYUNTAMIENTO | EXT. |
Director Jurídico del R. Ayuntamiento | 3488 |
Coordinación General de Asuntos Jurídicos | 3436 |
Coordinación de Juicios | 3477 |
Asesores Jurídicos | 3544 |
| |
DIRECCIÓN DE ARCHIVO HISTORICO | EXT. |
Dirección de Archivo Histórico | 867-7137228 |
Recepción | 867-7137228 |
Coordinación General | 867-7137229 |
| |
DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS | EXT. |
Comercio Informal | 3592 |
Recepción | 3593 |
Espectaculos | 3590 |
Espectaculos Caja | 3546 |
| |
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ENLACE CON LA S.R.E. | EXT. |
Dirección Municipal de Enlace con la S.R.E. | 3538 |
Asistente del Director | 3560 |
Entrega de Pasaportes | 867-7113561 |
Jurídico | 3647 |
| |
DIRECCIÓN DE ENTIDADES Y ORGANISMOS PARAMUNICIPALES | EXT. |
Coordinación General de Institutos | 3634 |
| |
IMVISU | EXT. |
IMVISU | 3845 |
Asistente de Dirección | 3499 |
Escrituración | 3691 |
Prospectación | 3407 |
Contabilidad | 3690 |
Recepción | 867-7113503 |
Asistente Director | 3430 |
| |
INMUJER | TEL. |
Recepción | 867-7135281 867-7192160 |
Coordinación de Psicología | Ext. 111 |
Coordinación Jurídica | Ext. 111 |
Coordinación de Trabajo Social | Ext. 107 |
Coordinación de Contabilidad | Ext. 105 |
Coordinación de Difusión y Proyectos | Ext. 104 |
Coordinación de Capacitación | Ext. 102 |
Asesoría Legal | Ext. 113/114 |
| |
IMJUVE | TEL. |
Recepción | 867-7137875 |
| |
ICCE | TEL. |
Recepción | 867-7120525 |
| |
IMPACTA | TEL. |
Recepción | 867-1963963 |
| |
IMPLADU | TEL. |
Recepción | 867-1860190 |
| |
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS | EXT. |
Asistente del Secretario de Tesorería y Finanzas | 3569 |
Jefatura Administrativa | 3597 |
Recepción | 3543 |
Coordinación Administrativa | 3669 / 3801 |
Administrativo | 3622 / 3681 |
| |
DIRECCIÓN DE EGRESOS | EXT. |
Dirección de Egresos | 3581 |
| |
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN FISCAL | EXT. |
Dirección de Ejecución Fiscal | 3480 |
Coordinación de Ejecución Fiscal | 3780 |
| |
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO | EXT. |
Dirección de Patrimonio | 3483 |
Coordinación de Bienes Muebles e Inmuebles | 3475 |
Jefatura de Bienes Muebles | 3497 |
Jefatura de Bienes Inmuebles | 3806 |
Jefatura de Parque Vehicular | 3437 |
Cuenta pública | 3805 |
Recepción | 3518 |
| |
DIRECCIÓN DE INGRESOS | EXT. |
Dirección de Ingresos | 3588 |
Coordinación de Ingresos Generales | 3648/3457 |
Coordinación de Predial | 3472 |
Predial | 3502/3492/ 3456 |
Cajas | 3542 |
Recepción | 3567 |
Dirección de Catastro | 3519 |
Jefatura de Estacionometros | 3590 |
Recepción Estacionometros | 3546 |
| |
SECRETARÍA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA | EXT. |
Secretaría de Contraloría y Transparencia | 3501 |
Asistente | 3626 |
Recepción | 3631 |
| |
DIRECCIÓN DE AUDITORIA Y GASTO PUBLICO | EXT. |
Dirección de Auditoria y Gasto Publico | 3571 |
Auditoria Interna y Gasto Público | 3402 |
| |
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | EXT. |
Recepción | 3577 |
| |
DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE OBRA | EXT. |
Dirección de Auditoria de Obra | 3403 |
Asistente del Director de Auditoria de Obra Pública | 3621 |
| |
DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS | EXT. |
Dirección de Asuntos Internos | 3494 |
Coordinación de Auditor Administrativa y Control interno | 3404 |
Coordinación de Quejas y Atención Ciudadana para el Combate a la Corrupción | 3620 |
DIGA | 867-7121037 |
| |
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | EXT. |
Secretaría de Administración | 3401 |
Coordinación Administrativo | 3579 |
Coordinación de Licitaciones y Concursos | 867-7121291 |
| |
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | EXT. |
Dirección de Recursos Humanos | 3566 |
Coordinación de capacitación | 3559 |
Coordinación de Personal | 3468/3645 |
Gafetes | 3605 |
Recepción | 3517 |
| |
DIRECCIÓN DE NÓMINAS | EXT. |
Coordinación de Nóminas | 3419 |
Jefatura de Nóminas | 3452 |
Administrativo | 3569 |
| |
DIRECIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | EXT. |
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación | 3880 |
Coordinador de Soporte y Redes | 3614 |
Soporte Técnico | 3689/3688 |
Coordinación de Desarrollo de Sistemas | 3725/3726 |
Site y Redes | 3649 |
Administrativo | 3711 |
Recepción | 3556 |
| |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | EXT. |
Dirección de Adquisiciones | 3466 |
Asistente | 3471 |
Coordinación de Mantenimiento Vehicular | 3512 |
Coordinación de Compras | 3420 |
Cotizaciones | 3415 |
Cotizaciones | 3418 |
Cotizaciones | 3557 |
Cotizaciones | 3612 |
Cotizaciones | 3735 |
Cotizaciones | 3740 |
Cotizaciones | 3742 |
Contabilidad | 3715 |
Padrón de Proveedores | 3750 |
| |
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y EVALUCIÓN DE PROCESOS | EXT. |
Dirección de Calidad y Evaluación de Procesos | 3610 |
Coordinación Administrativa | 3611 |
Coordinación de Mejora Continua | 3439 |
Coordinación de MICI | 3435 |
Auditores | 3479 |
Recepción | 3527 |
| |
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | TEL. |
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | 867-7123020 / 867-7121005 |
Dirección Administrativo | Ext. 112 |
Coordinación Técnica | Ext. 123 |
Coordinación Jurídico | Ext. 127 |
Coordinación de Desarrollo Urbano | Ext. 136 |
Coordinación Administrativa | Ext. 145 |
Coordinación de Infraestructura Vial | Ext. 124 |
Coordinación de Recursos Humanos | Ext. 139 |
| |
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | TEL. |
Director De Obras Publicas | 867-7113650 |
Coordinación de Contratación | Ext. 1028 / 1000 |
Coordinación de Programas Federales y Estatales | Ext. 1018 |
Coordinación de Supervisión de Obras | Ext. 1008 / 1015 |
| |
DIRECCIÓN DEL CENTRO HISTORICO | TEL. |
Dirección del Centro Histórico | 867-7135913 |
Coordinación De Proyectos | 867-7135913 |
Coordinación de Restauración y Remodelación | 867-7135913 |
| |
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO | TEL. |
Dirección De Medio Ambiente y Cambio Climático | 867-7147973 |
Coordinación de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial | 867-7147973 |
Coordinación Operativa | 867-7147973 |
Coordinación Administrativa | 867-7147973 |
| |
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | TEL. |
Dirección de Tránsito y Vialidad | 867-7113900 |
| 867-7113902 |
| |
SECRETARPIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | EXT. |
Secretaría de Educación, Cultura y Deportes | 3598 |
| |
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL | EXT. |
Dirección de Educación Municipal | 3488 |
Coordinador de Fortalecimiento Educativo | 3410 |
Coordinación Administrativa | 3450 |
Coordinación de Educación Especial | 3463 |
Jefatura de Becas a Primarias y Secundarias | 3409 |
Jefatura de Transporte Escolar | 3405 |
Recepción | 3505 |
Fortalecimiento Educativo | 3608 |
Apoyo Escolar | 3491 |
Infraestructura | 3462 |
Asistente Dirección | 3508 |
Coordinación Administrativa | 3406 |
| |
DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA | TEL. |
Centro Cultural | 867-7175959 |
Coordinación de la Compañía de Danza | 867-7175958 |
Coordinación de Espacios Caravana Culturales | 867-7175958 |
Coordinación del Centro Cultural | 867-7175956 |
Coordinación de Casas de la Cultura | 867-7363666 / 867-7153518 |
Coordinación de Bibliotecas | 867-7173676 |
Jefatura de Teatros | 867-7175953 |
Museos | 867-7175960 |
Estación Palabra | 867-7127844 |
Jefatura de Bibliotecas | 867-7173427 |
Biblioteca Octavio Paz | 867-7173417 |
Biblioteca Rubén Miranda | 8677152197 |
Biblioteca Emiliano Zapata | 867-7100030 |
Biblioteca José Vasconcelos | 867-7131170 |
Biblioteca José María Martínez | 867-7141415 |
Biblioteca Fidel Cuéllar | 867- 7130832 |
| |
DIRECCIÓN DE DEPORTES | TEL. |
Dirección de Deportes | 867-7154840 |
Coordinación Administrativa | 867-7155293 |
Recepción | 867-7194782 |
| |
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL | TEL. |
Secretaría de Bienestar Social | 867-7133619 / 867-7186112 |
| |
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES | TEL. |
Dirección de Programas Federales | 867-7186112 |
| |
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | TEL. |
Dirección de Participación ciudadana | 867-7186112 |
| |
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL | TEL. |
Dirección de Bienestar Social | 867-7186112 |
| |
DIRECCIÓN DE ZOOLÓGICO | TEL. |
Dirección de Zoológico | 867-7145423 |
| |
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO | TEL. |
Recepción | 867-7120327 867-7123699 867-7136886 |
| |
DIRECCIÓN DE TURSMO | TEL. |
Recepción | 867-7123699 |
| |
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | TEL. |
Recepción | 867-7136886 |
Rastro Municipal | 867-7108137 |
| |
DIRECCIÓN DE COMERCIO, EMPLEO Y PYMES Y ENLACE DE MEJORAS REGULATORIAS | TEL. |
Coordinación de Bolsa de Empleo | 867-7120327 |
Bolsa de Empleo | 867-7137011 |
| |
DIRECCION DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIO EXTERIOR | TEL. |
Recepción | 867-7123699 |
| |
DIRECCIÓN DEL CENTRO IST | TEL. |
Recepción | 867-6894990 |
| |
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS PRIMARIOS | TEL. |
Secretaria de Servicios Públicos Primarios | 867-712628 |
| |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | TEL. |
Dirección Administrativa | 867-7126280 |
Coordinación de Calidad | 867-7122242 |
| |
DIRECCIÓN OPERATIVA | TEL. |
Dirección Operativa | 867-7122033 |
Coordinación de Organismos Municipales | 867-7126280 ext. 117 |
Coordinación de Alumbrado | 867-7126280 ext. 120 |
Coordinación de Semaforización y Señalamiento | 867-7125875 |
Coordinación de Conservación y mantenimiento | 867-7122033 ext. 108 |
Coordinación de Inspección Urbana | 867-7120242 |
| |
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLIOS | TEL. |
Dirección de Mantenimiento de Edificios Públicos | 867-7108186 |
Coordinación de Logística Operativa | 867-7108646 |
| |
DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | TEL. |
Dirección de Parques y Jardines | 867-7140073 |
Jefatura Supervisión | 867-7140073 |
Jefatura del Vivero Municipal | 867-7140073 |
Jefatura de Manteamiento de Arroyo y Canales | 867-7140073 |
| |
SISTEMA DIF MUNICIPAL | TEL. |
Sistema DIF Municipal | 867-7121032 Ext. 107 |
Secretaria particular | Ext. 105 |
| |
DIRECCIÓN GENERAL DIF | TEL. |
Dirección General | 867-7121032 Ext.109 |
Finanzas | Ext. 226 |
Contabilidad | Ext. 106 |
Bienes | Ext. 232 |
Jefe de Nóminas | Ext. 124 |
Adquisiciones | Ext. 227 |
Recursos Humanos | Ext. 217 |
Comunicación | Ext. 228 |
Programa Alimentario | Ext. 290 |
Coordinación de Contabilidad | Ext.223 |
Velatorio La Fe | 867-7100054 |
Centro de Rehabilitación Integral | 867-1504000 |
Centro de Autismo | 867-1371512 |
CECUDI | 867-7263500 |
Centro de Atención a Menores Fronterizos, CAMEF | 867-7126976 867-2304361 |
Centro de atención a Mujeres | 867-1151357 |
Unidad Especializada Contra la Violencia Intrafamiliar y de Genero, UNEVIG | 867-1152038 867-7133900 |
Guardería y Centro de Asistencia Infantil Comunitario, CAIC "Mi Angelito" | 867-7130789 867-7149484 |
Guardería Especial del CRI | 867-7107569 |
Guardería Mi Casa Dif | 867-7263500 867-7130789 |
Guardería Lomas del Río | 867-1158359 |
Guardería San Nicolas | 867-7172446 |
Albergue "Semillas de Amor" | 867-7120643 |
Casa Club del Adulto Activo | 867-7175401 867-7175403 |
Asilo vida y Esperanza | 867-7143857 |
Diurna "Reyna de la Paz" | 867-7263355 |
Villas "Vida Plena" | 867-7142544 |
Escuela de Música | 867-7364000 |
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD | TEL. |
| |
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 867-711-39-30 |
Coordinación administrativa | Ext. 2231 |
Coordinación de la academia | Ext. 2163 |
Recepción | Ext. 2115 |
Jefatura de Recursos Materiales | Ext. 2156 |
Jefatura Presupuestal | Ext. 2126 |
Jefatura de Veladores (as) | Ext. 2119 |
Informatica | Ext. 2159 |
Comunicación Social | Ext. 2111 |
Dirección de Salud | Ext. 3444 |